Chimpanzee Energy Gels sind vegan, glutenfrei und enthalten komplexe Kohlenhydrate, wie z.B. Bio-Agavesirup und bis zu 10% echte Früchte. Daher sind sie besonders leicht verdaulich, ohne den Körper zu belasten. Auf weitere Zusatzstoffe wurde bewusst verzichtet. Man erhält ein Produkt in reiner Form ohne künstliche Zusatzstoffe.
Chimpanzee Energy Gel
- Ananas & Pina Colada
- Waldfrucht
- Schokolade & Meersalz
- Zitrone
Zutaten – Ananas & Pina Colada
- BIO Agave Sirup, Ananas 6%, BIO Kokosnuss 6%, Zitronenpulver.
Nährwerte
Nährwertangaben | pro 100g | pro Portion (35g) |
Energie kJ (kcal) | 1338 (318) | 468 (112) |
Fett | 0,73 g | 0,26 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,14 g |
Kohlenhydrate | 75,5 g | 26,4 g |
davon Zucker | 64 g | 22,4 g |
Eiweiß | 1,3 g | 0,45 g |
Ballaststoffe | 2,4 g | 0,84 g |
Natrium | 19 mg | 6,65 mg |
Calcium | 11 mg | 3,8 mg |
Kalium | 70 mg | 24,5 mg |
Magnesium | 7,5 mg | 2,6 mg |
Eisen | 470μg | 164μg |
Phosphor | 11μg | 3,8μg |
Zink | 120μg | 42μg |
Vitamin C | 2100μg | 735μg |
Zutaten – Waldfrucht
- BIO Agave Sirup, Himbeere 7%, Erdbeere 3%.
Nährwerte
Nährwertangaben | pro 100g | pro Portion (35g) |
Energie kJ (kcal) | 1305 (308) | 456 (112) |
Fett | 0,5 g | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 77 g | 27 g |
davon Zucker | 72 g | 25 g |
Eiweiß | 0,14 g | 0,5 g |
Ballaststoffe | 0,11 g | 0,5 g |
Natrium | 22 mg | 1 mg |
Calcium | 11 mg | 3,8 mg |
Kalium | 70 mg | 24,5 mg |
Magnesium | 7,5 mg | 2,6 mg |
Eisen | 470μg | 164μg |
Phosphor | 11μg | 3,8μg |
Zink | 120μg | 42μg |
Vitamin C | 2100μg | 735μg |
Zutaten – Schokolade & Meer Salz
- BIO Agave Sirup, BIO Kakao 9%, BIO Guarana raw, Schokolade (Kakaomasse 50%, Zucker 45%, Kakaobutter 4.5%), Salz.
Nährwerte
Nährwertangaben | pro 100g | pro Portion (35g) |
Energie kJ (kcal) | 1329 (315) | 465 (110) |
Fett | 2,2 g | 0,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,46 g |
Kohlenhydrate | 70 g | 24,5 g |
davon Zucker | 63 g | 23 g |
Eiweiß | 1 g | 0,7 g |
Ballaststoffe | 3 g | 1 g |
Natrium | 236 mg | 83 mg |
Calcium | 3,5 mg | 1,25 mg |
Kalium | 70 mg | 24,5 mg |
Magnesium | 7,5 mg | 2,6 mg |
Eisen | 470μg | 164μg |
Phosphor | 11μg | 3,8μg |
Zink | 120μg | 42μg |
Vitamin C | 2100μg | 735μg |
Koffein | 56 mg | 19,6 mg |
Zutaten – Zitrone
- BIO Agave Sirup, BIO Zitronenpulver 7%, Salz 0.6%.
Nährwerte
Nährwertangaben | pro 100g | pro Portion (35g) |
Energie kJ (kcal) | 1263 (302) | 443 (106) |
Fett | 0,02 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 76 g | 27 g |
davon Zucker | 66 g | 23 g |
Eiweiß | 0,1 g | 0 g |
Ballaststoffe | 2,4 g | 1 g |
Natrium | 19 mg | 6,65 mg |
Calcium | 11 mg | 3,8 mg |
Kalium | 70 mg | 24,5 mg |
Magnesium | 7,5 mg | 2,6 mg |
Eisen | 470μg | 164μg |
Phosphor | 11μg | 3,8μg |
Zink | 120μg | 42μg |
Vitamin C | 2100μg | 735μg |
Lieferumfang
- 1 x Chimpanzee Energy Gel 35g 25er Box
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.